中標候選人公示 | ||||||||||
招標申請編號:2023418505 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2306-442000-04-01-318986 | |||||||||
投資項目名稱 | 中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)園區(qū)道路改造提升工程(二期) | |||||||||
建設(shè)單位 | 中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | |||||||||
招標項目名稱 | 中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)園區(qū)道路改造提升工程(二期) | |||||||||
標段(包)名稱 | 中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)園區(qū)道路改造提升工程(二期) | |||||||||
公示名稱 | 中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)園區(qū)道路改造提升工程(二期)中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | 2023年12月14日 | |||||||||
評標情況 | 序號投標人名稱投標總價(元)不含稅綠色施工安全防護措施費(元)投票得分中標候選人排名1廣東達華建設(shè)集團有限公司23,866,582.39 1,741,602.08 26第一中標候選人2廣州市第三市政工程有限公司24,815,627.61 1,710,435.37 9第二中標候選人3廣東安廣建設(shè)集團有限公司24,612,119.41 1,711,272.87 6第三中標候選人
| |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)園區(qū)道路改造提升工程(二期),位于中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)園,主要建設(shè)內(nèi)容為改造振聯(lián)路、頌德路和前程路等路段,改造內(nèi)容包括道路工程、排水工程、交通工程和綠化工程等。項目總投資為3413.11萬元,建設(shè)所需資金由鎮(zhèn)級財政解決。本次招標部分金額為28078336.06元。計劃工期:自合同簽訂之日起270個日歷天。 | |||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | |||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | |||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | ||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||
1 | 廣東達華建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | A級 | / | 大寫:貳仟叁佰捌拾陸萬陸仟伍佰捌拾貳元叁角玖分 小寫:23,866,582.39 | 270個日歷天 | 合格 | 張旭 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442021202205114 |
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級(證書編號:D244263430) | ||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||
2 | 廣州市第三市政工程有限 公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | B級 | / | 大寫:貳仟肆佰捌拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元陸角壹分 小寫:24,815,627.61 | 270個日歷天 | 合格 | 林澤華 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442023202312276 |
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包一級(證書編號:D244016232) | ||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 1. 中韓(惠州)產(chǎn)業(yè)園起步區(qū)一期市政道路“兩橫”(三和大道、社溪大道) 2.珠海航空產(chǎn)業(yè)園新能源專區(qū)湖濱路西段道路工程施工 3.橫琴新區(qū)國際居住區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程(S1、S4片區(qū))施工 | |||||||||
3 | 廣東安廣建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | B級 | / | 大寫:貳仟肆佰陸拾壹萬貳仟壹佰壹拾玖元肆角壹分 小寫:24,612,119.41 | 270個日歷天 | 合格 | 舒?zhèn)?/span> | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 粵1442019202005914 |
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 1.高州市鎮(zhèn)級圩街老舊小區(qū)升級改造項目(鎮(zhèn)江鎮(zhèn)項目)項目 | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級(證書編號:D244134883) | ||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 1. 茂化快線市交通局至樟九河雨污管道及北京路人行道外側(cè)彩色瀝青工程 2.高州市分界鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村項目設(shè)計施工總承包( EPC) 3.肇慶高新區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目(施工) (二次) | |||||||||
公示時間: | 2023年12月21日 17:30:00 至 2023年12月25日 17:30:00 | |||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 招標人 聯(lián)系人: | 喬工、梁工 | 招標人 聯(lián)系方式: | 0760-23401500 | ||||
招標人地址: | 中山市阜沙鎮(zhèn)阜港東路21號 | |||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣東鼎程項目咨詢有限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 馬美麗、吳梓珊 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-88885590 | ||||
招標代理地址: | 中山市東區(qū)起灣南道98號順景朝陽活力坊2幢2層之六A室 | |||||||||
招標監(jiān)督部門 信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 阜沙鎮(zhèn)房屋市政工程招投標監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-23402382 | ||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市阜沙鎮(zhèn)埠港東路21號行政服務(wù)中心三樓305室 | |||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||
如對評標結(jié)果有異議,請于2023年12月25日 17:30:00前向 中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 提出。 聯(lián)系電話:0760-23401500 |
2023年12月21日