中山市橫欄鎮(zhèn)中心區(qū)幼兒園委托管理服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目(第二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(以此件為準(zhǔn))
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(以此件為準(zhǔn)) | |||||||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20210625002 | |||||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市橫欄鎮(zhèn)教育發(fā)展有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市橫欄鎮(zhèn)中心區(qū)幼兒園委托管理服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目(第二次) | ||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)人提供幼兒園辦學(xué)場(chǎng)地和公辦幼兒園辦學(xué)證照,幼兒園管理權(quán)為中標(biāo)人所有,中標(biāo)人負(fù)責(zé)幼兒園的日常運(yùn)營(yíng)管理,并負(fù)責(zé)幼兒園的設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、添置等,委托管理服務(wù)期限15年,具體詳見招標(biāo)文件用戶需求書內(nèi)容。 | ||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 管理費(fèi)費(fèi)率(%) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
姓名 | 證書名稱 | 編號(hào) | |||||||||||
1 | 江門市鴻鵠教育管理有限公司 | 8.00 | 15年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||||||
2 | 深圳市光明區(qū)馬田將石幼兒園 | 5.00 | 15年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||||||
3 | 中山市沙溪若貝爾幼兒園 | 5.00 | 15年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)審得分排序表: | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步評(píng)審 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 | |||||||
分值:20 | 分值:80 | 分值:100 | |||||||||||
1 | 深圳市光明區(qū)馬田將石幼兒園 | 通過 | 0.00 | 41.60 | 41.60 | 2 | |||||||
2 | 中山市沙溪若貝爾幼兒園 | 通過 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 3 | |||||||
3 | 江門市鴻鵠教育管理有限公司 | 通過 | 20.00 | 58.60 | 78.60 | 1 | |||||||
公示時(shí)間 | 2021年7月27日17時(shí)30分至2021年7月30日17時(shí)30分 | ||||||||||||
提出異議的渠道和方式: | |||||||||||||
招標(biāo)人:中山市橫欄鎮(zhèn)教育發(fā)展有限公司 |